Martin Walde. | |||||||
Die Lange Geschichte der Enactments | Annelie Pohlen | |||||||
Seite 6 | |||||||
Begriffe: | ... dass
er – getrieben von der Tatsache, dass er sich »nicht erklären konnte, wie sie so das |
||||||
Enactments | S. 1, 4, 7, 8, 10 | ||||||
First Scripts | S. 1, 3 | ||||||
White Running Shoes | S. 1, 4 | ||||||
Shoes | S. 1, 2 | ||||||
L.C. / Enactments | S. 3 | Ganz anders verhält es sich bei On Ground (2002). Man sieht einen Mann. Er liegt – diesmal tatsächlich – auf einem Bürgersteig. Der Blick ist frontal auf die Schuhsohlen gel-enkt, was voraussetzt, dass die Beschaffenheit des Ortes anfangs die Aufsicht verhindert oder sich der/die Beobachter/in aus anderen Gründen in die Hocke begeben hat. Wie auch immer, der Körper verschwindet hinter den Schuhen. Genau genommen ist er allenfalls als Schatten auf und unter einem zerfetzten Pappkarton auf dem Trottoir eingezeichnet. Und Midnight (1999) zeigt ein gestürztes Mädchen, diesmal in der U-Bahn. Der herumeilenden Personen wegen wird man annehmen, dass sie versuchte, die Metro in letzter Minute zu erreichen. Die Polarität von Bewegung und Stillstand ist im Zusammenspiel von malerisch unscharf fotografierter oder nur mit dem Stift skizzierter Ortsansicht und markant expres-siver, auch farbiger Einzeichnung subtil gesteigert. Vor allem aber ist die ebenso karge wie dynamische Skizzierung der ‚betroffenen‘ Personen im Verhältnis zum Umgebungsraum derart vergrößert, dass das still gestellte Geschehen aus der Normalität alltäglicher Raumwahrnehmung entrückt scheint. So erweist sich mit Blick auf das irrigerweise als objektivierend angenommene Vermessungssystem eben auch die mit den Größenver-hältnissen jonglierende und bisweilen taumelnde Mixtur aus Nah-, Fern-, Auf- und Unter-sicht in vielen Enactments als ebenso signifikanter wie verwirrender ›Balanceakt‹ zur Verschiebung der ›Erkenntnisse‹ aus der Wahrnehmungsforschung in künstlerische ›Wirklichkeiten‹. |
|||||
Der Regen hat (...) Temperatur | S. 3, 10 | ||||||
L.C. / Loosing Control | S. 3, 8 | ||||||
Totaler Stillstand | S. 4 | ||||||
Don't Know | S. 4, 6, 8, 9 | ||||||
Putzen | S. 5 | ||||||
St. Germain | S. 5 | ||||||
On Ground | S. 6 | ||||||
Midnight | S. 6 | ||||||
Angry Man | S. 7 | ||||||
Psywom(an) | S. 7, 9 | ||||||
Drop Card | S. 7 | ||||||
Memory Shots | S. 7 | ||||||
No Man (NOMAN) | S. 7, 8 | ||||||
Writing On Ground | S. 8 | ||||||
Yellow Line | S. 9 | ||||||
Up And Down | S. 9 | ||||||
Füsse | S. 9 | ||||||
Ribbon | S. 9 | ||||||
I'm The Voice | S. 9 | Auf jedweden Versuch, sich den wie auch immer handelnden oder zum Handeln entschlossenen Personen zu nähern, folgt eine Hinwendung zu ›Formen‹ ihres Verschw-indens – nicht nur aus dem öffentlichen Raum, sondern aus jedem vorschnellen Deut-ungsraster. Unter die skizzenhaften Einzeichnungen am Ort mischen sich die weißen Umrisszeichnungen, Figurenschablonen und Farbüberblendungen, als gelte es dem Foto-dokument wie in chemischen Laborversuchen zeitgleich die positiven und negativen Ein-schreibungen des Geschehens zu entlocken. Das möglicherweise zum Selbstmord ent-schlossene Mädchen am Brückengeländer verdankt seine physische Präsenz in Don't know (1995) allenfalls einer gelben Farbwolke.(Fortsetzung nächste Seite) | |||||
AutorInnen: | |||||||
Annelie Pohlen |